好當家海森藥業有限公司藥材對外招標
發布日期:2023-09-12 瀏覽次數:208
好當家海森藥業有限公司藥材對外招標
發布時間:2023-09-12
現有好當家海森藥業有限公司藥材對外招標采購,若有能力供貨的客戶請報名參加招標,供貨現場在榮成市虎山鎮好當家工業園內,招標物資詳單如下:
序號 | 物資 | 規格 | 質量要求 | 單位 | 數量 | 用途 | 品牌 | 生產 廠家 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 虎杖 | 飲片、大黃素含量≥1.5% | 2020版藥典 | kg | 541 | 有現貨 | |||||
2 | 茵陳 | 統、棉茵陳、飲片 | 2020版藥典 | kg | 406 | 有現貨 | |||||
3 | 白花蛇舌草 | 飲片、統、段.水洗貨 | 2020版藥典 | kg | 406 | 有現貨 | |||||
4 | 蠶砂 | 統、無硫無雜質 | 2020版藥典 | kg | 406 | 有現貨 | |||||
5 | 拳參 | 統、中片、統貨、無硫無雜質 | 2020版藥典 | kg | 406 | 有現貨 | |||||
6 | 甘草 | 飲片、中片、統貨、無硫無雜質 | 2020版藥典 | kg | 271 | 有現貨 | |||||
7 | 北豆根 | 統、段.統貨、飲片 | 2020版藥典 | kg | 271 | 有現貨 | |||||
8 | 白茅根 | 統、段.統貨、飲片 | 2020版藥典 | kg | 811 | 有現貨 | |||||
9 | 淫羊藿 | 統、甘肅 | 2020版藥典 | kg | 271 | ||||||
10 | 野菊花 | 飲片、統、顆粒,統貨、無硫無雜質 | 2020版藥典 | kg | 406 | 有現貨 | |||||
11 | 橘紅 | 飲片,統貨、無硫無雜質 | 2020版藥典 | kg | 271 | 有現貨 | |||||
12 | 茜草 | 統、水洗、無泥沙、無地上部分 | 2020版藥典 | kg | 431 | 有現貨 | |||||
13 | 土茯苓 | 飲片、統、粉 | 2020版藥典 | kg | 431 | 有現貨 | |||||
14 | 黨參 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
15 | 香加皮 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
16 | 肉桂 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 1427 | 有現貨 | |||||
17 | 大黃 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
18 | 大黃芪 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 3565 | 有現貨 | |||||
19 | 茯苓 | 飲片、統、丁狀 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
20 | 木香 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 1427 | 有現貨 | |||||
21 | 葶藶子 | 無糠、統 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
22 | 附子鹽制 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
23 | 人參 | 須、人參皂苷Rg1≥0.29%、統、農殘合格 | 2020版藥典 | kg | 1280 | 有現貨 | |||||
24 | 白術 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 2139 | 有現貨 | |||||
25 | 小薊 | 飲片、統 | 2020版藥典 | kg | 12910 | 有現貨 | |||||
合計(元) | |||||||||||
報價單位補充說明 | 所報價格含稅含運費送貨到廠 | ||||||||||
質量標準 | 符合國標 | ||||||||||
發票要求 | 開具普通發票 | ||||||||||
本次招標要求:1.保證質量,符合國家標準,最終以符合使用單位要求為準。2. 所報價格含運費送貨到廠。3.中標需按使用單位要求及時供貨。4.報價有效期限為本次有效。5.請使用單位及時與中標方聯系簽訂合同事宜。6.帶藥品樣品備案,驗收以樣品為準。 |
有意者請致電
13386311660,聯系人唐先生;13792782561聯系人徐女士
監督電話0631-7438028
開標時間暫定為2023年9月19日下午1時30分,本次投標保證金人民幣壹拾萬元整,交納地點在好當家集團辦公大樓三樓股份財務財務部(招標前辦好招標押金事宜)。
好當家集團物資采購部
2023年9月12日