榮廣食品有限公司蔬菜清洗機招標
發布日期:2023-08-11 瀏覽次數:158
榮廣食品有限公司蔬菜清洗機招標
發布時間:2023-08-11
現有榮成榮廣食品有限公司車間所需蔬菜清洗機對外招標采購,若有能力供貨的客戶請報名參加招標,供貨現場在榮成市虎山鎮好當家工業園內,招標物資詳單如下:
序號 | 物資 | 規格 | 質量要求 | 單位 | 數量 | 用途 | 品牌 | 生產 廠家 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 高速切 丁機 | 機器尺寸:1440*1080*1260mm 電源:380V/50HZ 功率:1.5KW 切割尺寸:4、5、8、10、12、15、20mm 產量:800-2000KG/H 機器重量:300KG 用途:將白蘿卜、紅蘿卜、馬鈴薯、菠蘿、竽頭、蕃薯、瓜類、洋蔥、青椒、芒果、鳳梨 、蘋果、火腿、木瓜、荀子等切成丁,適用中央廚房、衛生餐飲人員或食品加工廠使用。 特點: 機臺由不銹鋼及鋁合金制造,耐用;入料處有微動開關操作安全;通過簡易改裝可切 (絲)條狀;切丁速度快,相同時間下可抵45人工作量 | 臺 | 1 | 有現貨 | ||||||
2 | 提升機 | 外形尺寸:3460×720×2200mm 總 功 率:0.75KW 進料高度:430mm 出料高度:1580mm 生產能力:1000Kg-1500Kg/h 用途: 1用于物料的提升輸送,將物料提升至指定區域。 2主要提升輸送物料包括:果蔬物料切割后丁、絲、片物料和葉菜類小體積物料以及肉類 切割后條、絲、塊物料產品 | 臺 | 1 | 有現貨 | ||||||
3 | 水流式 清洗機 (低缸 體) | 外形尺寸:3871×1450×1404mm 總 功 率:4.4KW 生產能力:1000Kg--1500Kg/h(以葉菜類甘藍切割后物料計算) 整機凈重:640Kg 用途: 1物料清洗、除雜 2冰水冷卻/應用于蔬菜加工、水果加工、農副產品加工領域。 | 臺 | 1 | 有現貨 | ||||||
4 | 回程輸 送機 | 外形尺寸:2000×800×930mm 功率:0.18Kw 進口高度:880mm 出口高度:700mm 皮帶寬度:300mm 輸送速度:0.33m/s 重量:42Kg 適用于食品物料的往復輸送。 主要輸送物料包括:果蔬物料切割后丁、絲、片物料和葉菜類小體積物料以及肉類切割后 條、絲、塊物料產品。 | 臺 | 1 | 有現貨 | ||||||
5 | 智能蔬菜脫水機 | 機器尺寸:1260*1120*1130mm 電源:380V/50HZ 主軸電機:1.62KW 變頻器:2.2KW 起蓋電機:0.12KW 提籃高度760mm 重量:毛重380KG 淨重320KG 整機速度:0-900轉/分鐘 內藍容積:70L(葉菜約15-20KG/次,切根莖類約25KG/次,肉類15KG-30KG/次) 產量:600KG-900KG/小時 備注:配置不銹鋼筐子4個,脫水機使用不銹鋼外殼,外側需要包裝。 用途:用于各類蔬菜的脫水,包裝與儲存是蔬菜脫水專用機,適用于餐廳酒樓、休閑食品 、超市、農貿市場、食品加工及中央廚房等使用。 特點: | 臺 | 1 | 有現貨 | ||||||
合計(元) | |||||||||||
報價單位補充說明 | 所報價格含稅含運費送貨到廠 | ||||||||||
質量標準 | 符合國標 | ||||||||||
發票要求 | 開具13%增值稅專用發票 | ||||||||||
本次招標要求:1.保證質量,符合國家標準,最終以符合使用單位要求為準。2. 所報價格含運費送貨到廠。3.中標需按使用單位要求及時供貨。4.報價有效期限為本次有效。5.請使用單位及時與中標方聯系簽訂合同事宜。 |
有意者請致電
13386311660,聯系人唐先生;15318294641 聯系人馮先生
監督電話0631-7438028
開標時間暫定為2023年8月18日上午9時30分,本次投標保證金人民幣貳萬元整,交納地點在好當家集團辦公大樓三樓股份財務財務部(招標前辦好招標押金事宜)。
好當家集團物資采購部
2023年8月11日