山東好當家海洋發展股份有限公司海水源熱泵等招標
發布日期:2023-08-03 瀏覽次數:158
山東好當家海洋發展股份有限公司海水源熱泵等招標
發布時間:2023-08-03
山東好當家海洋發展股份有限公司海水源熱泵需對外招標采購,若有能力供貨的客戶請報名參加招標,送貨現場在榮成市虎山鎮駐地好當家工業園區,招標物資明細如下:
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 品牌 | 生產廠家 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 海水源熱泵機組 | 制冷量341KW、制冷輸入功率57.8KW、制熱量385KW、制熱輸入功率76.6KW。全封閉柔性高效渦旋壓縮機:電源380V/50HZ/3P、制冷劑R22/134A/R410A。安全保護:高低壓、過載、缺相、水流開關、防凍開關、溫度控制等。蒸發器:制冷水流量58.7m3/h、制熱水流量31.2m3/h、接管規格DN100。冷凝器::制冷水流量58.7m3/h、制熱水流量31.2m3/h、接管規格DN100。蒸發器和冷凝器所用鈦管是0.55U型軋齒換熱管(海水用)。 | 臺 | 15 | |||||
2 | 雙源熱泵機組 | 制熱量312KW、制冷量264KW、電源3-380V,50Hz。安全保護:高低壓保護、防凍保護。缺相逆相、過熱保護等。進口柔性渦旋壓縮機4臺:制熱功率91.6KW,制冷功率84.4,KW。低噪音軸流式風機:數量4臺,功率1.5KW*4。空氣側換熱器:高效銅管串高效鋁翅片。水側換熱器:高效殼管/套管式換熱器,水流量45.6m/h,壓力損失50KPa,接口尺寸DN100。蒸發器和冷凝器所用鈦管是0.55U型軋齒換熱管(海水用)。 | 臺 | 5 | |||||
合計(元) | |||||||||
報價單位補充說明 | 所報價格含稅含運費送貨到廠 | ||||||||
投標單位提供本次投標標的物詳細技術配置及參數 | |||||||||
交貨期限 | |||||||||
付款方式 | |||||||||
售后服務情況 | |||||||||
質保期限 | |||||||||
發票類型 | 開具普通發票 | ||||||||
報價有效期限 | |||||||||
聯系方式 | |||||||||
聯系人 | |||||||||
報價單位名稱 | |||||||||
本次招標要求:1.保證質量,產品符合使用單位要求。2. 需按使用單位要求及時供貨。4.開具普通發票。5.報價有效期限為本次有效。 |
有意者請致電13371189668物資采購部聯系人畢先生,13371158700使用單位聯系人房先生,0631-7438028審計部監督電話。
好當家集團物資采購部
2023年8月2日
- 上一篇:榮東公司螺桿壓縮機安裝
- 下一篇:榮廣及榮康公司報廢單凍機對外出售招標